產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心立臥兩用加工中心HW-863立臥兩用加工中心HW-863立臥兩用加工中心
立臥兩用加工中心:主要適用于加工板類、盤類、模具及小型殼體類復(fù)雜零件,裝夾一次完成銑、鏜、鉆、攻和切削等工序。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES立臥兩用加工中心
機(jī)床主要大件;底坐、工作臺(tái)、立柱、床鞍、主軸箱均樹脂砂鑄造,立式立柱采用“人"字型設(shè)計(jì),內(nèi)部蜂窩型加強(qiáng)筋強(qiáng)化了抗扭搞彎強(qiáng)度,提高了與底座的穩(wěn)定支承度。臥式支架(立柱)采用箱體加強(qiáng)筋,刀庫支架安裝面直接鑄在立柱一側(cè),刀庫安裝面朝下直接安裝在立柱刀庫結(jié)合面上,提高了刀庫和立柱的穩(wěn)定性。三軸絲桿都采用高精密雙螺帽滾珠絲桿,三軸線軌都采用高剛性滾柱線軌,大大提高了加工承載力并確保了加工精度。X軸電機(jī)傳動(dòng)部分和尾端支撐部分以鞍座連體為一體,提高傳動(dòng)部分的穩(wěn)定性,也提高了鞍座的剛性。立臥兩用加工中心主要適用于加工板類、盤類、模具及小型殼體類復(fù)雜零件,裝夾一次完成銑、鏜、鉆、攻和切削等工序。
刀庫支架直接鑄在立柱一側(cè),刀庫安裝面朝下直接安裝在立柱刀庫結(jié)合面上,提高了刀庫和立柱的穩(wěn)定性。
人"字型立柱設(shè)計(jì),采用蜂窩型加強(qiáng)筋強(qiáng)化了抗扭抗彎強(qiáng)度,提高了與床身的穩(wěn)定支承度排眉方式采用雙螺旋式排屑器.可輕松地將眉排到集屑箱中。
X軸電機(jī)傳動(dòng)部分和尾端支撐部分以鞍座連體鑄造為一體提高傳動(dòng)部分的穩(wěn)定性,也大大提高了鞍座的剛性。
三軸全部采用高剛性滾柱線性滑軌,大人提高了加工承載力并確保了加工精度。
技術(shù)參數(shù):
工作臺(tái)規(guī)格 | 單位 | HW-863(立式) | HW-863(臥式) |
轉(zhuǎn)臺(tái)工作臺(tái)尺寸 | MM | 630/ 630 | 630/ 630 |
旋轉(zhuǎn)方式 | / | 油壓 | 油壓 |
等分?jǐn)?shù) | DEC | 四等分 | 四等分 |
最大通過工件寬度尺寸 | MM | 1300 | 1300 |
立臥式X/Y/Z軸行程 | MM | 800/-325-525=825/650/600 | 800/-325-525=825/650/600 |
立臥式主軸鼻端至轉(zhuǎn)臺(tái)面距離 | MM | -115一535 | 160一760 |
臥式主軸鼻端至轉(zhuǎn)臺(tái)中心距離 | MM | / | 124-947 |
立式導(dǎo)軌面至主軸中心 | MM | 702 | / |
臥式導(dǎo)軌面至主軸鼻端 | MM | / | 305 |
工作臺(tái)最大載重 | KG | 700 | 700 |
主軸規(guī)格 | |||
主軸傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | / | 直聯(lián)式/皮帶式 | 直聯(lián)式/皮帶式 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 12000 | 12000 |
主軸馬力 | KW | 11 | 11 |
主軸端孔斜度 | BT | Bt40 | Bt40 |
進(jìn)給內(nèi)容 | |||
G00快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | M/MIN | 20/20/20 | 20/20/20 |
Go1切削進(jìn)給 | MM/ MIN | 20-10000 | 20-10000 |
主軸電機(jī) | NM | 35.8 | 35.8 |
X/Y/Z | NM | 20 | 20 |
滾珠絲桿規(guī)格 | MM | 4012 | 4012 |
X/Y/Z軸線規(guī)規(guī)格 | MM | 35/45/45滾柱 | 35/45/45滾柱 |
軸項(xiàng)定位精密 | MM | ±0.006/300 | ±0.006/300 |
重復(fù)定位精密 | MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
最小移動(dòng)值 | MM | 0.001 | 0.001 |
刀庫系統(tǒng) | |||
刀庫結(jié)構(gòu) | / | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀庫容量 | PCS | 24 | 24 |
最大刀具直徑(滿刀) | MM | φ78 | φ78 |
最大刀具長度 | MM | 300 | 300 |
油口壓系統(tǒng) | |||
空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 |
潤滑油量 | L | 4 | 4 |
電源容量 | KW | 23 | 23 |
冷卻重量 | L | 350 | 350 |
外形規(guī)格 | |||
整機(jī)重量 | KG | 10000 | 10000 |
機(jī)器長度(左右) | MM | 3500 | 3500 |
機(jī)器寬度(前后) | MM | 2500 | 2500 |
機(jī)器高度(上下) | MM | 3000 | 3000 |
排屑方式 | / | 雙螺旋式排屑器 | 雙螺旋式排屑器 |
關(guān)注抖音號(hào)
Copyright © 2024玉環(huán)羅威機(jī)械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備19022103號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml